תובנות והשוואות
ניתוחים והשוואות מעמיקות המבוססים על 37 מוצרים ב-8 רשתות
התייקרויות הכי גדולות
הוזלות הכי גדולות
פערי מחירים גדולים בין הרשתות
אותו מוצר זהה, מחיר שונה — על בסיס מחירים עדכניים
| מוצר | הכי זול | הכי יקר | פער |
|---|---|---|---|
| חומוס 400 גרם | 4.80רמי לוי | 15.90ויקטורי | 231.3% |
| מלפפון לקג | 3.90שופרסל | 12.90טיב טעם | 230.8% |
| תפוח אדמה לבן | 2.90יוחננוף | 8.90טיב טעם | 206.9% |
| בצל יבש לקג | 2.90חצי חינם | 6.90שופרסל | 137.9% |
| גזר ארוז | 2.90יוחננוף | 6.90שופרסל | 137.9% |
| ספגטי אסם 500 גרם | 4.90אושר עד | 9.90שופרסל | 102% |
| קוסקוס אסם 500 גרם | 4.90אושר עד | 9.90טיב טעם | 102% |
| תה ויסוצקי 25 שקיקים | 6.90חצי חינם | 12.90אושר עד | 87% |
| עגבניה לקג | 3.90חצי חינם | 6.90שופרסל | 76.9% |
| במבה 80 גרם | 3.90יוחננוף | 6.90שופרסל | 76.9% |
| אפונה מוקפאת | 14.00שופרסל | 22.90קרפור | 63.6% |
| עוגיות חמאה מן 300 גרם | 7.90יוחננוף | 12.90טיב טעם | 63.3% |
| ביסלי גריל 70 גרם | 3.90אושר עד | 6.20טיב טעם | 59% |
| נקניקיות 500 גרם | 14.90רמי לוי | 22.90שופרסל | 53.7% |
| חזה עוף טרי לקג | 34.90רמי לוי | 52.90טיב טעם | 51.6% |
שאלות נפוצות
למה לא ניתן לבחור תאריך לפני דצמבר 2025?
הרשתות מפרסמות מחירים עם שדה "תאריך עדכון אחרון". אנחנו משחזרים מכך סדרה יומית — אבל בחודשים יוני–נובמבר 2025 מעט מאוד עדכונים שוחזרו, ולכן הגרף שטוח ולא מייצג תנועה אמיתית. מדצמבר 2025 יש מספיק נתונים כדי שהמספרים יהיו אמינים.
האם 37 המוצרים זהים בכל הרשתות?
רוב המוצרים (29 מתוך 37) הם מותגים לאומיים עם ברקוד GS1 אחיד — אותו ברקוד בשופרסל, ברמי לוי ובכל שאר הרשתות. 8 המוצרים הנותרים (ירקות ופירות טריים, עוף) משתמשים בקוד PLU שנקבע לפי כל רשת בנפרד. קראו עוד על נושא הברקודים בעמוד המתודולוגיה.
פערי המחירים בין הרשתות — האם הם מושפעים מבחירת התאריך?
לא — עמודת הפערים מחושבת תמיד על בסיס המחירים העדכניים ביותר, ואינה קשורה לתאריך ההתחלה שבחרתם.