מדד על מחירי מזון
מדד מחירי מזון שבועי | 37 מוצרים | 8 רשתות שיווק
מדד נוכחי
101.40
2026-07-12
שינוי מהבסיס
+1.40%
מאז 15/06/2025
התייקר הכי הרבה
גזר ארוז
+30.1%
הוזל הכי הרבה
עגבניה לקג
-6.4%
מדד מחירי מזון
קו מחירי מזון (כחול) מול מדד המחירים לצרכן של הלמ"ס (כתום) — הנקודות הכתומות הן ימי פרסום המדד הרשמי (ה−15 בכל חודש); בין לבין הקו משוערך
מדד מחירי מזוןמדד המחירים לצרכן (למ"ס)ימי פרסום המדד הרשמי
האם את יודעת שסל מוצרים זהה במרכז עולה יותר
סל קניות זהה עולה עד 7.7% יותר במרכז - מה שמגיע לאלפי שקלים
לחצו להשוואה מלאה בין 5 אזורים ←
טבלת מחיר - השוואה בין רשתות
| מוצר | שופרסל | רמי לוי | יוחננוף | ויקטורי | קרפור | ממוצע | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצרי חלב | |||||||
| חלב תנובה 3% קרטון 1 ליטר | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.31 | +5.3% |
| קוטג' תנובה 5% 250 גרם | 6.10 | 6.30 | 6.50 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | -1.2% |
| גבינה לבנה 5% 250 גרם | 5.87 | 5.80 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.85 | +0.5% |
| גבינה עמק 28% 200 גר פרוס | 17.20 | 21.30 | 18.90 | 19.40 | 20.90 | 19.39 | +0.1% |
| חמאה תנובה 200 גרם | 9.80 | 7.90 | 9.50 | 10.50 | 10.30 | 9.86 | -2.7% |
| שמנת מתוקה 32% 250 מל | 8.60 | 9.00 | 8.50 | 8.90 | 9.80 | 8.84 | +4.6% |
| שמנת חמוצה 15% 200 מל | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.36 | +7.7% |
| ביצים 12 יח XL פיקוח | 15.48 | 15.40 | 14.24 | 15.48 | 15.48 | 15.30 | +1.6% |
| יוגורט ביו 3% 200 גרם | 3.90 | 3.80 | 4.70 | 4.60 | 5.00 | 4.41 | +8.1% |
| לחם ודגנים | |||||||
| לחם אחיד פרוס 750 גרם | 8.38 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 8.00 | 8.13 | +2.0% |
| אורז פרסי סוגת 1 קג | 11.70 | 12.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.97 | -4.7% |
| ספגטי אסם 500 גרם | 9.90 | 7.80 | 6.90 | 7.40 | 9.20 | 7.77 | +2.4% |
| קוסקוס אסם 500 גרם | 6.90 | 6.70 | 5.50 | 8.90 | 9.20 | 7.30 | -1.1% |
| פירות וירקות | |||||||
| עגבניה לקג | 6.90 | 4.90 | 4.90 | 6.90 | 4.90 | 5.41 | -8.3% |
| מלפפון לקג | 3.90 | 3.90 | 5.90 | 7.90 | 5.90 | 6.08 | +9.5% |
| בצל יבש לקג | 6.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.90 | 4.76 | +18.4% |
| תפוח אדמה לבן | 5.90 | 5.80 | 2.90 | 4.90 | 4.90 | 5.73 | -10.7% |
| גזר ארוז | 6.90 | 3.30 | 2.90 | 4.90 | 5.90 | 4.64 | +25.1% |
| תפוח עץ לקג | 13.90 | 11.80 | 10.90 | 14.90 | 14.90 | 12.92 | +3.2% |
| אפונה מוקפאת | 14.00 | 18.80 | 17.90 | 18.90 | 22.90 | 18.44 | +8.4% |
| בשר ועוף | |||||||
| חזה עוף טרי לקג | 39.90 | 34.90 | 34.90 | 49.90 | 51.90 | 41.77 | -2.9% |
| שניצל תירס טבעול 750 גרם | 33.90 | 32.90 | 33.90 | 30.90 | 29.90 | 32.11 | -1.6% |
| נקניקיות 500 גרם | 22.90 | 14.90 | 15.90 | 15.90 | 21.90 | 17.54 | +8.7% |
| מזווה ושימורים | |||||||
| סוכר 1 קג | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.50 | 4.60 | 5.02 | -1.2% |
| מלח שולחן סלית 1 קג | 2.09 | 1.80 | 1.95 | 2.00 | 2.09 | 2.00 | +5.3% |
| טחינה גולמית 500 גרם | 16.50 | 17.90 | 15.90 | 13.90 | 17.50 | 15.82 | -5.5% |
| חומוס 400 גרם | 11.90 | 4.80 | 10.90 | 15.90 | 12.90 | 10.77 | -8.0% |
| ממרח שוקולד השחר | 28.50 | 28.40 | 27.90 | 28.90 | 27.90 | 27.84 | -1.5% |
| משקאות | |||||||
| קוקה קולה 6x1.5 ליטר | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 46.90 | 48.90 | 46.76 | +1.2% |
| מים נביעות 6x1.5 ליטר | 15.90 | 15.30 | 16.50 | 17.90 | 18.70 | 16.67 | -1.4% |
| טסטרס צויס 200 גרם | 35.90 | 36.20 | 37.90 | 35.90 | 39.90 | 37.15 | +0.5% |
| קפה טורקי עלית 200 גרם | 19.90 | 19.90 | 21.90 | 19.90 | 20.90 | 19.73 | -0.8% |
| תה ויסוצקי 25 שקיקים | 8.50 | 7.00 | 8.90 | 7.90 | 8.20 | 8.50 | +10.1% |
| חטיפים וממתקים | |||||||
| במבה 80 גרם | 6.90 | 4.40 | 3.90 | 4.90 | 5.90 | 4.84 | +0.8% |
| ביסלי גריל 70 גרם | 4.50 | 5.20 | 4.90 | 4.90 | 5.60 | 4.93 | +1.9% |
| שוקולד פרה חלב 100 גרם | 8.50 | 8.90 | 8.50 | 9.90 | 10.90 | 9.28 | +4.3% |
| עוגיות חמאה מן 300 גרם | 9.90 | 8.10 | 7.90 | 10.50 | 10.90 | 9.36 | -7.1% |
תובנות והשוואות מתקדמות
איזה מוצרים עם הכי הרבה פערי מחיר בין הרשתות? מה המוצרים שעלו הכי הרבה? לכל התובנות ←
קטלוג המוצרים המלא
כל המוצרים שאנו מתעדים בכל אחת מ−8 הרשתות — מחיר חציוני, פערים בין הרשתות ושינוי שבועי, עם פירוט מחיר בכל סניף. לקטלוג המלא ←