מדד על מחירי מזון
מדד מחירי מזון יומי | 37 מוצרים | 8 רשתות שיווק
מדד נוכחי
100.47
2026-08-26
שינוי מהבסיס
+0.47%
מאז 15/06/2025
התייקר הכי הרבה
עגבניה לקג
+20.7%
הוזל הכי הרבה
עוגיות חמאה מן 300 ג
-8.9%
מדד מחירי מזון
קו מחירי מזון (כחול) מול מדד המחירים לצרכן של הלמ"ס (כתום) — הנקודות הכתומות הן ימי פרסום המדד הרשמי (ה−15 בכל חודש); בין לבין הקו משוערך
מדד מחירי מזוןמדד המחירים לצרכן (למ"ס)ימי פרסום המדד הרשמי
האם את יודעת שסל מוצרים זהה במרכז עולה יותר
סל קניות זהה עולה עד 9.1% יותר במרכז מאשר בבני ברק - מה שמגיע לאלפי שקלים
לחצו להשוואה מלאה בין 5 אזורים ←
טבלת מחיר - השוואה בין רשתות
| מוצר | שופרסל | רמי לוי | יוחננוף | ויקטורי | קרפור | ממוצע | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מוצרי חלב | |||||||
| חלב תנובה 3% קרטון 1 ליטר | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.31 | +5.3% |
| קוטג' תנובה 5% 250 גרם | 6.40 | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 6.30 | 6.08 | -1.0% |
| גבינה לבנה 5% 250 גרם | 5.87 | 5.80 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.85 | +0.5% |
| גבינה עמק 28% 200 גר פרוס | 17.20 | 18.10 | 18.90 | 19.40 | 19.30 | 18.73 | -3.3% |
| חמאה תנובה 200 גרם | 10.70 | 8.90 | 9.50 | 10.50 | 10.30 | 10.12 | -0.1% |
| שמנת מתוקה 32% 250 מל | 8.60 | 7.90 | 8.50 | 8.90 | 9.80 | 8.70 | +0.6% |
| שמנת חמוצה 15% 200 מל | 3.60 | 3.30 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.23 | +3.5% |
| ביצים 12 יח XL פיקוח | 15.48 | 15.40 | 14.24 | 15.48 | 15.48 | 15.27 | +1.4% |
| יוגורט ביו 3% 200 גרם | 4.70 | 3.80 | 3.90 | 4.60 | 5.00 | 4.34 | +3.1% |
| לחם ודגנים | |||||||
| לחם אחיד פרוס 750 גרם | 8.38 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 8.38 | 8.17 | +2.5% |
| אורז פרסי סוגת 1 קג | 11.90 | 11.70 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.85 | -5.7% |
| ספגטי אסם 500 גרם | 7.90 | 6.90 | 6.90 | 7.40 | 9.20 | 7.89 | +4.0% |
| קוסקוס אסם 500 גרם | 6.70 | 4.90 | 5.50 | 8.90 | 8.00 | 6.87 | -6.9% |
| פירות וירקות | |||||||
| עגבניה לקג | 5.90 | 5.90 | 15.90 | 7.90 | 9.90 | 7.05 | +11.2% |
| מלפפון לקג | 6.90 | 5.90 | 6.40 | 7.90 | — | 6.56 | +8.3% |
| בצל יבש לקג | 5.90 | 4.90 | 3.90 | 5.90 | — | 4.69 | +10.1% |
| תפוח אדמה לבן | 5.90 | 5.40 | 3.90 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | -8.9% |
| גזר ארוז | 4.90 | 4.40 | 3.90 | 5.90 | — | 4.31 | +10.8% |
| תפוח עץ לקג | 13.90 | 10.90 | 9.90 | 10.90 | 14.90 | 12.10 | -3.4% |
| אפונה מוקפאת | 21.90 | 17.90 | 17.90 | 18.90 | 22.90 | 18.60 | +9.3% |
| בשר ועוף | |||||||
| חזה עוף טרי לקג | 39.90 | 39.90 | 35.90 | 49.90 | 49.90 | 43.68 | +1.5% |
| שניצל תירס טבעול 750 גרם | 35.90 | 29.90 | 29.90 | 30.90 | 36.90 | 32.30 | -1.0% |
| נקניקיות 500 גרם | 22.90 | 14.90 | 14.90 | 15.90 | 21.90 | 17.33 | +7.4% |
| מזווה ושימורים | |||||||
| סוכר 1 קג | 5.90 | — | — | — | — | 5.31 | +4.5% |
| מלח שולחן סלית 1 קג | 2.09 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.09 | 1.98 | +4.2% |
| טחינה גולמית 500 גרם | 14.90 | 15.90 | 15.90 | 13.90 | 17.50 | 15.39 | -8.1% |
| חומוס 400 גרם | 11.90 | 9.90 | 10.90 | 15.90 | 12.90 | 11.48 | -2.0% |
| ממרח שוקולד השחר | 28.90 | 27.80 | 27.90 | 28.90 | 30.90 | 28.17 | -0.3% |
| משקאות | |||||||
| קוקה קולה 6x1.5 ליטר | 47.90 | 45.90 | 45.90 | 46.90 | 48.90 | 47.01 | +1.7% |
| מים נביעות 6x1.5 ליטר | 17.50 | 15.90 | 16.50 | 17.90 | 18.70 | 16.90 | +0.8% |
| טסטרס צויס 200 גרם | 39.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 39.90 | 36.86 | -0.3% |
| קפה טורקי עלית 200 גרם | 20.90 | 18.90 | 18.90 | 19.90 | 20.90 | 19.36 | -2.6% |
| תה ויסוצקי 25 שקיקים | 8.50 | 5.90 | 7.50 | — | 8.20 | 8.12 | +5.2% |
| חטיפים וממתקים | |||||||
| במבה 80 גרם | 5.90 | 4.00 | 3.90 | 4.90 | 5.90 | 4.69 | -2.3% |
| ביסלי גריל 70 גרם | — | 4.00 | 4.30 | 4.90 | 5.60 | 4.57 | -5.6% |
| שוקולד פרה חלב 100 גרם | 9.90 | 8.50 | 8.50 | 8.90 | 8.90 | 9.05 | +1.7% |
| עוגיות חמאה מן 300 גרם | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 10.50 | 10.40 | 9.02 | -10.4% |
המחיר בכל תא הוא החציון של סניפי הרשת, לא מחיר של סניף בודד. ריחוף מעל תא מציג על כמה סניפים הוא מבוסס. תא המסומן ב-— אומר שאין מספיק סניפים שמפרסמים את המוצר כדי לחשב חציון אמין, ולכן לא מוצג מספר. למה חציון ולא ממוצע?
תובנות והשוואות מתקדמות
איזה מוצרים עם הכי הרבה פערי מחיר בין הרשתות? מה המוצרים שעלו הכי הרבה? לכל התובנות ←
קטלוג המוצרים המלא
כל המוצרים שאנו מתעדים בכל אחת מ−8 הרשתות — מחיר חציוני, פערים בין הרשתות ושינוי שבועי, עם פירוט מחיר בכל סניף. לקטלוג המלא ←