לחם אחיד כהה פרוס 750 גרם.
· טיב טעםמחירי המוצר בכל סניפי הרשת · 12/07/2026
חציון
₪8.38
ממוצע
₪8.38
טווח
8.38–8.38
סניפים
28 / 53
שינוי שבועי
—
המוצר מתפרסם ב-28 מתוך 53 סניפי הרשת — לא כל סניף מוכר (או מפרסם) כל מק"ט.
| סניף | עיר | אזור | מחיר |
|---|---|---|---|
| נתניה | — | מרכז | 8.38 |
| אשדוד | — | דרום | 8.38 |
| חוצות המפרץ (קריות) | — | צפון | 8.38 |
| באר שבע חדש | — | דרום | 8.38 |
| רמת החייל | — | מרכז | 8.38 |
| קניון דרורים | — | מרכז | 8.38 |
| קיסריה | — | מרכז | 8.38 |
| הוד השרון | — | צפון | 8.38 |
| דלי רעננה | — | מרכז | 8.38 |
| הרצליה | — | מרכז | 8.38 |
| טופ דן | — | מרכז | 8.38 |
| חשמונאים 91 | — | מרכז | 8.38 |
| אבן גבירול 64 | — | מרכז | 8.38 |
| יפו | — | מרכז | 8.38 |
| פנקס 2 | — | מרכז | 8.38 |
| יהודה מכבי | — | מרכז | 8.38 |
| יגאל אלון דלי | — | מרכז | 8.38 |
| דלי כורזין גבעתיים | — | מרכז | 8.38 |
| בית הדובדבן - אונו | — | מרכז | 8.38 |
| מונטיפיורי פתח תקוה | — | מרכז | 8.38 |
| קינג גורג | — | מרכז | 8.38 |
| המסגר | — | מרכז | 8.38 |
| ליקוט נתניה | — | מרכז | 8.38 |
| ליקוט טיב טעם אשדוד | — | דרום | 8.38 |
| ליקוט טיב טעם קריות | — | צפון | 8.38 |
| ליקוט ראשון מזרח | — | מרכז | 8.38 |
| ליקוט טיב באר שבע | — | דרום | 8.38 |
| ליקוט רמת החייל | — | מרכז | 8.38 |
28 סניפים
המחיר הוא לפי קובץ המחירים היומי של הרשת. שמות וכתובות הסניפים מבוססים על מאגר הסניפים הרשמי ועשויים להתעדכן בפיגור; סניף חדש ללא שם רשום מוצג כ«סניף #מזהה».