מלון
· טיב טעםמחירי המוצר בכל סניפי הרשת · 12/07/2026
חציון
₪6.90
ממוצע
₪7.36
טווח
6.90–8.90
סניפים
37 / 53
שינוי שבועי
+40.8%
המוצר מתפרסם ב-37 מתוך 53 סניפי הרשת — לא כל סניף מוכר (או מפרסם) כל מק"ט.
| סניף | עיר | אזור | מחיר |
|---|---|---|---|
| נתניה | — | מרכז | 6.90 |
| אשדוד | — | דרום | 6.90 |
| בת ים | — | מרכז | 6.90 |
| אשקלון | — | צפון | 6.90 |
| כרמיאל | — | צפון | 6.90 |
| חוצות המפרץ (קריות) | — | צפון | 6.90 |
| ראשון מזרח | — | מרכז | 6.90 |
| באר שבע חדש | — | דרום | 6.90 |
| מודיעין ישפרו | — | מרכז | 6.90 |
| רחובות | — | מרכז | 6.90 |
| רמת החייל | — | מרכז | 6.90 |
| חולון עזריאלי | — | מרכז | 6.90 |
| קניון דרורים | — | מרכז | 6.90 |
| קיסריה | — | מרכז | 6.90 |
| הוד השרון | — | צפון | 6.90 |
| צומת סביון | — | מרכז | 6.90 |
| מפגש מזרע | — | צפון | 6.90 |
| הרצליה | — | מרכז | 6.90 |
| כפר סבא הירוקה | — | צפון | 6.90 |
| קרית מוצקין | — | צפון | 6.90 |
| ליקוט נתניה | — | מרכז | 6.90 |
| ליקוט טיב טעם אשדוד | — | דרום | 6.90 |
| ליקוט טיב טעם קריות | — | צפון | 6.90 |
| ליקוט ראשון מזרח | — | מרכז | 6.90 |
| ליקוט טיב באר שבע | — | דרום | 6.90 |
| ליקוט רמת החייל | — | מרכז | 6.90 |
| פרישמן | — | מרכז | 7.90 |
| חולון סיטי קוגל | — | מרכז | 7.90 |
| מרכז כיתן | — | מרכז | 7.90 |
| קינג גורג | — | מרכז | 7.90 |
| המסגר | — | מרכז | 7.90 |
| יהוד | — | צפון | 8.90 |
| דלי רעננה | — | מרכז | 8.90 |
| סירקין 13 | — | מרכז | 8.90 |
| דלי כורזין גבעתיים | — | מרכז | 8.90 |
| בית הדובדבן - אונו | — | מרכז | 8.90 |
| עדן גן העיר | — | מרכז | 8.90 |
37 סניפים
המחיר הוא לפי קובץ המחירים היומי של הרשת. שמות וכתובות הסניפים מבוססים על מאגר הסניפים הרשמי ועשויים להתעדכן בפיגור; סניף חדש ללא שם רשום מוצג כ«סניף #מזהה».