לחם אחיד פרוס 750 גרם
· רמי לוימחירי המוצר בכל סניפי הרשת · 12/07/2026
חציון
₪8.20
ממוצע
₪7.57
טווח
6.70–8.20
סניפים
36 / 97
שינוי שבועי
—
המוצר מתפרסם ב-36 מתוך 97 סניפי הרשת — לא כל סניף מוכר (או מפרסם) כל מק"ט.
| סניף | עיר | אזור | מחיר |
|---|---|---|---|
| עפולה | — | מרכז | 6.70 |
| טבריה | — | מרכז | 6.70 |
| נשר | — | צפון | 6.70 |
| נתניה | — | מרכז | 6.70 |
| עכו | — | מרכז | 6.70 |
| פרדס חנה ביג | — | צפון | 6.70 |
| קדימה | — | מרכז | 6.70 |
| נהריה | — | צפון | 6.70 |
| כרמיאל | — | צפון | 6.70 |
| נתניה חדש | — | מרכז | 6.70 |
| מרלוג אינטרנט | — | בני ברק | 6.70 |
| חדרה | — | צפון | 6.70 |
| עזריאלי חיפה | — | צפון | 6.70 |
| צק פוסט | — | צפון | 6.70 |
| מגדל העמק | — | צפון | 6.70 |
| עזריאלי אור יהודה | — | דרום | 8.20 |
| שבט לוי אשדוד | — | דרום | 8.20 |
| אלי כהן אשקלון | — | צפון | 8.20 |
| בן גוריון גבעתיים | — | מרכז | 8.20 |
| מגדיאל הוד השרון | — | צפון | 8.20 |
| סוקולוב הרצליה | — | מרכז | 8.20 |
| הרצל חדרה | — | צפון | 8.20 |
| הנשיא חדרה | — | צפון | 8.20 |
| רוטשילד כפר סבא | — | צפון | 8.20 |
| הרטום נתניה | — | מרכז | 8.20 |
| שוויצריה ויצמן נתניה | — | מרכז | 8.20 |
| חטיבה תשע עפולה | — | מרכז | 8.20 |
| הארז פרדסיה | — | מרכז | 8.20 |
| רוטשילד פתח תקווה | — | מרכז | 8.20 |
| קיריון קרית ביאליק | — | צפון | 8.20 |
| שבזי ראש העין | — | מרכז | 8.20 |
| ביאליק רמת גן | — | מרכז | 8.20 |
| אחוזה רעננה | — | מרכז | 8.20 |
| בן יהודה תל אביב | — | מרכז | 8.20 |
| אסתר המלכה תל אביב | — | מרכז | 8.20 |
| שוקן תל אביב | — | מרכז | 8.20 |
36 סניפים
המחיר הוא לפי קובץ המחירים היומי של הרשת. שמות וכתובות הסניפים מבוססים על מאגר הסניפים הרשמי ועשויים להתעדכן בפיגור; סניף חדש ללא שם רשום מוצג כ«סניף #מזהה».